کمپرسور اسکرول کوپلند سری ZP R407c برای کولر گازی تامین کننده

صفحه اصلی / محصول / کمپرسور اسکرول کوپلند / کمپرسور اسکرول کوپلند سری ZP R407c برای کولر گازی
کمپرسور اسکرول کوپلند سری ZP R407c برای کولر گازی
  • کمپرسور اسکرول کوپلند سری ZP R407c برای کولر گازی
  • کمپرسور اسکرول کوپلند سری ZP R407c برای کولر گازی
  • کمپرسور اسکرول کوپلند سری ZP R407c برای کولر گازی

کمپرسور اسکرول کوپلند سری ZP R407c برای کولر گازی

ویژگی
فناوری انعطاف‌پذیری محوری و شعاعی گرداب زمینی، تجهیزات فشرده‌سازی را تضمین می‌کند.
قابلیت اطمینان و کارایی عالی
عملکرد آب و هوای چرخه زندگی پایین (LCCP)
محدوده ظرفیت وسیع محصول مناسب برای مبرد R410A
سطح سر و صدا و لرزش کمتر
نرخ گردش روغن کمتر
دامنه عملکرد کمپرسور بر اساس سوپر گرمای مکش 5K افزایش یافته است
برای کاربردهای پمپ حرارتی
  • مشخصات فنی
  • درباره ما
  • استعلام بگیرید
مدل معمولی نوع موتور توان اسمی (HP) ظرفیت اسمی توان ورودی (W) فعلی (الف) پلیس (W/W) EER (Btu/Wh) Displ (سانتی متر 3 /rev) شارژ روغن (L) وزن (کیلوگرم) جریان روتور قفل شده (الف) سر و صدا (dBA)
(W) (Btu/h)
ZP24K5E TFM 2.0 5,670 19,350 2000 3.6 2.83 9.7 22.8 0.62 21.6 28 66
ZP29K5E TFM 2.4 7003 23900 2,380 4.3 2.93 10.0 27.6 0.74 22.3 38 66
ZP31K5E TFM 2.6 7,350 25000 2,580 4.6 2.84 9.7 29.5 0.74 22.3 38 66
TFD 2.6 7,350 25000 2,580 4.6 2.84 9.7 29.5 0.74 22.3 38 66
ZP34K5E TFD 2.8 8200 28000 2,830 5.2 2.90 9.9 32.8 1.24 28.9 46 68
ZP36KUE TFM 3.0 8790 30000 2,860 6.3 3.08 10.5 34.5 1.66 30.4 55 71
ZP39KSE TFM 3.3 9250 31600 3,150 5.3 2.93 10.0 36.9 1.24 30.9 43 68
ZP42KUE TFM 3.5 10,255 35000 3300 5.9 3.11 10.6 39.9 1.24 30.4 55 71
TFD 3.5 10,255 35000 3300 5.9 3.11 10.6 39.9 1.24 30.4 55 71
ZP44KUE TFM 3.5 10,841 37000 3,520 6.2 3.08 10.5 42 1.24 30.4 55 71
ZP49KUE TFM 4.1 11950 40800 3,810 6.5 3.14 10.7 46.4 1.24 29.9 72 71
ZP51KUE TFM 4.3 12,453 42500 3970 7.5 3.14 10.7 47.1 1.24 29.9 72 69
TFD 4.3 12050 42500 3970 7.5 3.14 10.7 47.1 1.24 29.9 72 69
ZP54KUE TFM 4.5 13,185 45000 4,240 8.6 3.11 10.6 49.9 1.24 30.4 72 71
TFD 4.5 12900 45000 4,240 8.6 3.11 10.6 49.9 1.24 30.4 72 71
ZP57KUE TFM 4.8 13918 47500 4,480 8.6 3.11 10.6 53.1 1.24 30.4 73.5 71
TFD 4.8 13918 47500 4,480 8.6 3.11 10.6 53.1 1.24 30.4 73.5 71
ZP61KUE TFM 5.1 15090 51500 4,840 9.2 3.11 10.6 57.2 1.24 30.4 76 71
TFD 5.1 15090 51500 4,840 9.2 3.11 10.6 57.2 1.24 30.4 76 71
ZP67KCE TFD 5.6 16115 55000 5200 9.1 3.11 10.6 63 1.78 39.9 74 72
ZP72KCE TFD 5.6 17141 58500 5700 9.8 3.02 10.3 67.2 1.78 39.9 75 72
ZP72KCE TFD 6.0 17100 58500 5700 9.8 3.02 10.3 67.1 1.77 39.9 75 72
ZP76KCE TFD 6.3 18400 62700 5,850 11.0 3.14 10.7 70.8 1.77 39.5 100 72
ZP83KCE TFD 7.0 19900 68000 6400 11.7 3.11 10.6 77.2 1.77 39.5 101 20
ZP83KFE TFD 7.0 19900 68000 6600 12.1 3.02 10.3 77.2 1.77 39.5 92 72
ZP90KCE TFD 8.0 21800 74500 6950 12.3 3.14 10.7 84.2 2.51 57.6 95 72
ZP91KCE TFD 8.0 21700 74000 6790 12.4 3.19 10.9 84.6 1.77 40.8 101 72
ZP91KFE TFD 8.0 21700 74000 6981 12.6 3.11 10.6 84.6 1.77 40.8 92 75
ZP103KCE TFD 9.0 25200 86000 7800 14.4 3.22 11.0 96.4 3.25 61.2 111 74
ZP103KFE TFD 9.0 25200 85700 7940 14.7 3.16 10.8 96.4 3.25 60.8 127 74
ZP104KCE TFD 9.0 25400 86800 7790 14.3 3.27 11.2 96.4 2.51 48 128 74
ZP120KCE TFD 10.0 29300 100000 9,110 16.6 3.22 11.0 113.6 3.25 61.2 118 74
ZP120KFE TFD 10.0 29300 100000 9,340 17.6 3.14 10.7 113.6 3.25 62.6 153 74
ZP122KCE TFD 10.0 29900 102000 9,060 16.6 3.27 11.2 112.3 2.51 48.8 139 74
ZP137KCE TFD 12.0 32500 111000 10200 18.3 3.19 10.9 127.2 3.25 62.1 118 77
ZP143KCE TFD 12.0 35500 121000 10800 19.4 3.28 11.2 132.7 2.51 48.8 146 72
ZP144KFE TFD 12.0 35500 121000 10800 19.1 3.28 11.2 134.6 3.25 60.8 144 75
ZP144KCE TFD 12.0 35500 121000 11100 19.8 3.19 10.9 134.6 3.25 60.8 153 75
ZP154KCE TFD 13.0 37000 127000 11600 20.8 3.22 11.0 142.9 3.25 64.9 140 76
ZP154KFE TFD 13.0 37000 126000 11900 21.3 3.10 10.6 142.9 3.25 64.9 152 76
ZP182KCE TFD 15.0 44000 150000 13500 26.3 3.25 11.1 167.2 3.25 66.2 174 77
ZP235KCE TWD 20.0 57000 195000 17600 30.0 3.25 11.1 217.2 4.67 140.6 225 82
ZP295KCE TWD 25.0 71500 244000 22000 37.2 3.25 11.1 268.5 6.8 160.1 272 85
ZP385KCE TWD 30.0 92500 316000 28500 48.1 3.25 11.1 349.4 6.3 176.9 310 85
ZP485KCE TWD 40.0 118,400 404000 35700 60.3 3.31 11.3 444.5 6.3 200 408 89
ZP725KCE FED 60.0 180000 615000 54,800 93.5 3.29 11.2 663.7 6.3 250 666 90



اخبار اخیر